Реестр
Реестр судебных управляющих Узбекистана
Amaldagi malaka attestatiga ega sud boshqaruvchilari roʻyxati. Maʼlumotlar 2026-yil 1-avgust holatiga keltirilgan.
Правовая основа. Реестр квалификационных аттестатов размещается на официальном веб-сайте в соответствии с пунктом 65 Положения, утверждённого постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 30 декабря 2025 года № 838. Контактные и иные персональные данные не публикуются.
В цифрах
Реестр кратко
431
действующий квалификационный аттестат
14
регионов
4
категории аттестата
01.08.2026
сведения по состоянию на эту дату
Список
Действующие аттестаты
Для поиска по фамилии или номеру аттестата нажмите Ctrl+F. На телефоне используйте команду «Найти на странице» в меню браузера.
| № | Ф.И.О. | Регион | Категория | № аттестата | Дата выдачи | Действует до |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allamuratov Baxtiyar Niyetbayevich | Республика Каракалпакстан | 3 | 000344 | 22.11.2023 | 22.11.2028 |
| 2 | Ametov Nurlanmurat Nurmuxammedovich | Республика Каракалпакстан | 1 | 000240 | 11.03.2022 | 11.03.2027 |
| 3 | Xodjayev Bazarbay Ziuatdinovich | Республика Каракалпакстан | 3 | 000241 | 11.03.2022 | 11.03.2027 |
| 4 | Utegenov Baxtibek Auyesbayevich | Республика Каракалпакстан | 2 | 000242 | 11.03.2022 | 11.03.2027 |
| 5 | Abdaliyev Aydos Baxtiyarovich | Республика Каракалпакстан | 3 | 000377 | 30.04.2024 | 30.04.2029 |
| 6 | Djanabergenov Rustem Maratovich | Республика Каракалпакстан | 4 | 000276 | 07.10.2022 | 07.10.2027 |
| 7 | Baltabaeva Zamira Babajanovna | Республика Каракалпакстан | 4 | 000494 | 29.01.2025 | 28.01.2030 |
| 8 | Saparov Muratbay Karataevich | Республика Каракалпакстан | 4 | 000523 | 04.04.2025 | 03.04.2030 |
| 9 | Ismailov Ulug‘bek Madaminovich | Республика Каракалпакстан | 3 | 000538 | 30.12.2025 | 26.05.2030 |
| 10 | Rahimov Izzat Shavkatovich | Республика Каракалпакстан | 4 | 000632 | 30.12.2025 | 29.12.2030 |
| 11 | Turgunov Abror Abdujamalovich | Андижанская область | 3 | 000441 | 04.10.2024 | 04.10.2029 |
| 12 | Xalimjonov A'zamjon Isomidin-o'g'li | Андижанская область | 4 | 000005 | 29.11.2024 | 29.11.2029 |
| 13 | Usmanov Dilshodbek Ibraximovich | Андижанская область | 3 | 000019 | 27.12.2024 | 29.11.2029 |
| 14 | Nasirdinov Mirzoxid Muzaffarjonovich | Андижанская область | 3 | 000424 | 04.10.2024 | 04.10.2029 |
| 15 | Goyipov Sanjarbek Botirjonovich | Андижанская область | 3 | 000410 | 07.08.2024 | 07.08.2029 |
| 16 | Davlatov Shokirjon Sharobidinovich | Андижанская область | 3 | 000126 | 29.11.2024 | 29.11.2029 |
| 17 | Teshaboyev Xusanboy Toshpulatovich | Андижанская область | 1 | 000307 | 23.01.2023 | 23.01.2028 |
| 18 | Madraximov Abrorjon Alimjanovich | Андижанская область | 2 | 000661 | 30.12.2025 | 29.12.2030 |
| 19 | Mirzaaxmedov Mirzaraxmat Mo'minovich | Андижанская область | 3 | 000224 | 11.03.2022 | 11.03.2027 |
| 20 | Sattibayev Baxram Baltabayevich | Андижанская область | 3 | 000245 | 11.03.2022 | 11.03.2027 |
| 21 | Dolimov Dilshodbek Qodirbekovich | Андижанская область | 3 | 000320 | 23.01.2023 | 23.01.2028 |
| 22 | Bakirov Oybek Azadbekovich | Андижанская область | 4 | 000306 | 23.01.2023 | 23.01.2028 |
| 23 | Mamakov Ikromjon Artikovich | Андижанская область | 3 | 000318 | 20.10.2023 | 20.10.2028 |
| 24 | To'xtaboyev Alisher To'lqinjon o'g'li | Андижанская область | 4 | 000319 | 20.10.2023 | 20.10.2028 |
| 25 | Abdullayev Xatambek Ibragimovich | Андижанская область | 4 | 000378 | 30.04.2024 | 30.04.2029 |
| 26 | Raximov Dilshodbek Abduraxmanovich | Андижанская область | 4 | 000409 | 07.08.2024 | 07.08.2029 |
| 27 | Ibroximov Bekzodbek Kozimjon o‘g‘li | Андижанская область | 4 | 000425 | 04.10.2024 | 04.10.2029 |
| 28 | Askarov Umidjon Abdumannabovich | Андижанская область | 4 | 000443 | 29.11.2024 | 29.11.2029 |
| 29 | Qochqarov Mirshoxid Mamirovich | Андижанская область | 4 | 000444 | 29.11.2024 | 29.11.2029 |
| 30 | Nazarkulov Sanjar Begijonovich | Андижанская область | 3 | 000108 | 27.12.2024 | 27.12.2029 |
| 31 | Olimov Baxodir Odiljanovich | Андижанская область | 2 | 000459 | 27.12.2024 | 27.12.2029 |
| 32 | Turdiyeva Nodiraxon Numonovna | Андижанская область | 3 | 000460 | 30.10.2025 | 27.12.2029 |
| 33 | Isakov Kaxramon Sultanovich | Андижанская область | 3 | 000461 | 30.12.2025 | 27.12.2029 |
| 34 | Pozilov Abdumutalib Alijonovich | Андижанская область | 3 | 000462 | 27.12.2024 | 27.12.2029 |
| 35 | Tajibayev Ulugbek Maxmudovich | Андижанская область | 3 | 000463 | 27.12.2024 | 27.12.2029 |
| 36 | Soliyev Nozimjon Olimovich | Андижанская область | 1 | 000464 | 27.12.2024 | 27.12.2029 |
| 37 | Xushmirzayev Akramjon Baxromjonovich | Андижанская область | 3 | 000465 | 27.12.2024 | 27.12.2029 |
| 38 | Abdurasulov Sardorbek Sharobidinovich | Андижанская область | 4 | 000466 | 27.12.2024 | 27.12.2029 |
| 39 | Batirov Arabboy Mamataliyevich | Андижанская область | 3 | 000495 | 29.01.2025 | 28.01.2030 |
| 40 | Alijonov Faxriddin Abdumutalib o'g'li | Андижанская область | 1 | 000510 | 20.02.2025 | 19.02.2030 |
| 41 | Sherbayev Oybek Kaxramonovich | Андижанская область | 1 | 000511 | 20.02.2025 | 19.02.2030 |
| 42 | Kumayev O‘tkirbek Baxromjonovich | Андижанская область | 2 | 000524 | 04.04.2025 | 03.04.2030 |
| 43 | Askarov Izzatilla Oltiboyevich | Андижанская область | 2 | 000583 | 30.10.2025 | 29.10.2030 |
| 44 | Akramov Shoxruxbek Akramjon o‘g‘li | Андижанская область | 1 | 000584 | 30.10.2025 | 29.10.2030 |
| 45 | Qo‘chqarov Anvarjon Abdulxayevich | Андижанская область | 3 | 000585 | 30.10.2025 | 29.10.2030 |
| 46 | Jalalov Suxrabjon Komilovich | Андижанская область | 4 | 000586 | 30.10.2025 | 29.10.2030 |
| 47 | Ergashev Shavkatbek G‘ulamovich | Андижанская область | 2 | 000587 | 30.10.2025 | 29.10.2030 |
| 48 | Xolmirzayev Farrux Shuxratbekovich | Андижанская область | 3 | 000588 | 30.10.2025 | 29.10.2030 |
| 49 | Eshanov Nosirbek Odilovich | Андижанская область | 3 | 000589 | 30.10.2025 | 29.10.2030 |
| 50 | Kambarov Oybek Urmanjanovich | Андижанская область | 3 | 000590 | 30.10.2025 | 29.10.2030 |
| 51 | Shamsutdinov Voxidjon Zokirjonovich | Андижанская область | 4 | 000591 | 30.10.2025 | 29.10.2030 |
| 52 | Mamasaliyev Fayzullo Odiljon o‘g‘li | Андижанская область | 4 | 000633 | 30.12.2025 | 29.12.2030 |
| 53 | Madalimov Sobirjon Kayumovich | Андижанская область | 3 | 000634 | 30.12.2025 | 29.12.2030 |
| 54 | Jo'rayev Baxtiyor Narziyevich | Бухарская область | 3 | 000308 | 23.01.2023 | 23.01.2028 |
| 55 | Umedov Sanjar Sobirovich | Бухарская область | 2 | 000635 | 30.12.2025 | 29.12.2030 |
| 56 | Jo'rayeva Manzura Nasriddinovna | Бухарская область | 1 | 000381 | 30.04.2024 | 30.04.2029 |
| 57 | Hamroyev Sayfullo Saydulloyevich | Бухарская область | 3 | 000224 | 25.11.2021 | 25.11.2026 |
| 58 | Shamsiyev Mumin Xojiyevich | Бухарская область | 3 | 000225 | 25.11.2021 | 25.11.2026 |
| 59 | Kasimov Ilxomjon Alimovich | Бухарская область | 1 | 000226 | 25.11.2021 | 25.11.2026 |
| 60 | Kamalov Anvar Ilxomovich | Бухарская область | 4 | 000227 | 25.11.2021 | 25.11.2026 |
| 61 | Turayev Erkin Saidovich | Бухарская область | 4 | 000246 | 11.03.2022 | 11.03.2027 |
| 62 | Barnoyev Azizjon Bahriddinovich | Бухарская область | 4 | 000247 | 11.03.2022 | 11.03.2027 |
| 63 | Karimov Amrillo Xayrilloyevich | Бухарская область | 4 | 000248 | 11.03.2022 | 11.03.2027 |
| 64 | Mamatnazarov Isoqul Achilovich | Бухарская область | 1 | 000295 | 21.11.2022 | 21.11.2027 |
| 65 | Tursunov To'ymurod Qulmurodovich | Бухарская область | 1 | 000280 | 07.10.2022 | 07.10.2027 |
| 66 | Hamroyev Shavkat Salimovich | Бухарская область | 4 | 000321 | 20.10.2023 | 20.10.2028 |
| 67 | To‘xtayev Furqat Boxodirovich | Бухарская область | 3 | 000323 | 27.05.2025 | 20.10.2028 |
| 68 | Qurbonov Said Bobirovich | Бухарская область | 2 | 000345 | 22.11.2023 | 22.11.2028 |
| 69 | Karimov Ilhom Zubaydilloyevich | Бухарская область | 4 | 000346 | 22.11.2023 | 22.11.2028 |
| 70 | Halimov Alisher Juraqulovich | Бухарская область | 4 | 000361 | 19.02.2024 | 19.02.2029 |
| 71 | Rustamov Maxmud Akramovich | Бухарская область | 3 | 000455 | 29.11.2024 | 29.11.2029 |
| 72 | Aminov Xurshid O‘tkirovich | Бухарская область | 3 | 000363 | 19.02.2024 | 19.02.2029 |
| 73 | Ruziyev Farmontosh Narzullayevich | Бухарская область | 4 | 000364 | 19.02.2024 | 19.02.2029 |
| 74 | Rajabov Suhrob Sodiqovich | Бухарская область | 4 | 000365 | 19.02.2024 | 19.02.2029 |
| 75 | Nutfulloyev Umidjon Hamroyevich | Бухарская область | 4 | 000366 | 19.02.2024 | 19.02.2029 |
| 76 | Mavlonov Azizbek Olimovich | Бухарская область | 4 | 000367 | 19.02.2024 | 19.02.2029 |
| 77 | Hamroyev Akram Samatovich | Бухарская область | 4 | 000379 | 30.04.2024 | 30.04.2029 |
| 78 | Burxonov Mirzojon Botirovich | Бухарская область | 3 | 000411 | 27.05.2025 | 07.08.2029 |
| 79 | Majidov Muhammad Baxodir o‘g‘li | Бухарская область | 4 | 000412 | 07.08.2024 | 07.08.2029 |
| 80 | Zokirova Dilfuza Norqulovna | Бухарская область | 4 | 000413 | 07.08.2024 | 07.08.2029 |
| 81 | Ashurov Bobomurod Bobokulovich | Бухарская область | 4 | 000426 | 04.10.2024 | 04.10.2029 |
| 82 | Mamedov Sherzod Sharipovich | Бухарская область | 4 | 000427 | 04.10.2024 | 04.10.2029 |
| 83 | Mahmudov Ahmad O‘ktamovich | Бухарская область | 2 | 000428 | 04.10.2024 | 04.10.2029 |
| 84 | Soliyev Damirjon Nurmatovich | Бухарская область | 3 | 000429 | 04.10.2024 | 04.10.2029 |
| 85 | Ergashev Sardor Mansurovich | Бухарская область | 4 | 000430 | 04.10.2024 | 04.10.2029 |
| 86 | Nekov Saidjon Sadridinovich | Бухарская область | 2 | 000496 | 29.01.2025 | 28.01.2030 |
| 87 | Xabibov Adiz Saidovich | Бухарская область | 2 | 000512 | 20.02.2025 | 19.02.2030 |
| 88 | Karimov Shoxnazar Shukurilloyevich | Бухарская область | 3 | 000513 | 20.02.2025 | 19.02.2030 |
| 89 | Norov Umedjon Obidovich | Бухарская область | 4 | 000525 | 04.04.2025 | 03.04.2030 |
| 90 | Xodjayev Fayzullo Kamolovich | Бухарская область | 3 | 000467 | 04.04.2025 | 27.12.2029 |
| 91 | Pulatov Akobir Xakimovich | Бухарская область | 3 | 000526 | 04.04.2025 | 03.04.2030 |
| 92 | Bekmurodov Mirshod Mizrob o‘g‘li | Бухарская область | 4 | 000539 | 27.05.2025 | 26.05.2030 |
| 93 | Radjabova Dildora Atoyevna | Бухарская область | 4 | 000540 | 27.05.2025 | 26.05.2030 |
| 94 | Muxamedov Rizamat To‘rayevich | Бухарская область | 4 | 000541 | 27.05.2025 | 26.05.2030 |
| 95 | Shukurov Ahmadjon Hoshimovich | Бухарская область | 3 | 000542 | 27.05.2025 | 26.05.2030 |
| 96 | Rustamov Uyg‘un Qahramonovich | Бухарская область | 4 | 000543 | 27.05.2025 | 26.05.2030 |
| 97 | Jumayev Xurshid Sulaymonovich | Бухарская область | 3 | 000567 | 01.07.2025 | 30.06.2030 |
| 98 | Abdullayev Afzaljon Anvarovich | Бухарская область | 4 | 000592 | 30.10.2025 | 29.10.2030 |
| 99 | Saidov Rustam Abdivahobovich | Бухарская область | 3 | 000593 | 30.10.2025 | 29.10.2030 |
| 100 | Salyamov Xayrillo Aminjanovich | Бухарская область | 4 | 000594 | 30.10.2025 | 29.10.2030 |
| 101 | Xudayberdiyev Xurshid Komilovich | Бухарская область | 4 | 000595 | 30.10.2025 | 29.10.2030 |
| 102 | Kenjayev Suhrob Saidovich | Бухарская область | 4 | 000636 | 30.12.2025 | 29.12.2030 |
| 103 | Muyassarov Bexruz Zohid o‘g‘li | Бухарская область | 4 | 000637 | 30.12.2025 | 29.12.2030 |
| 104 | Ravshanov Axmad Bobokulovich | Джизакская область | 3 | 000414 | 07.08.2024 | 07.08.2029 |
| 105 | Narkulov Sindar XXX | Джизакская область | 2 | 000458 | 29.11.2024 | 29.11.2029 |
| 106 | Ravshanov Fazliddin Babakulovich | Джизакская область | 2 | 000254 | 11.03.2022 | 11.03.2027 |
| 107 | To'rayev Botir Bultakovich | Джизакская область | 4 | 000255 | 11.03.2022 | 11.03.2027 |
| 108 | Sulaymanov Zafar Raxmatovich | Джизакская область | 4 | 000267 | 06.10.2022 | 06.10.2027 |
| 109 | Yuldashev Bunyod Baxromovich | Джизакская область | 3 | 000326 | 20.10.2023 | 20.10.2028 |
| 110 | Xaydarov Mirsharof Anvarovich | Джизакская область | 1 | 000347 | 20.02.2025 | 22.11.2028 |
| 111 | Abduraxmonov Egamberdi Ergashevich | Джизакская область | 3 | 000408 | 09.07.2024 | 09.07.2029 |
| 112 | Lapasov Jaxongir Javkanovich | Джизакская область | 4 | 000405 | 09.07.2024 | 09.07.2029 |
| 113 | Arifxodjayev Baxodir Baxromovich | Джизакская область | 3 | 000456 | 29.11.2024 | 29.11.2029 |
| 114 | Sharipov Abduraxmon Abdullayevich | Джизакская область | 3 | 000407 | 09.07.2024 | 09.07.2029 |
| 115 | Narzullayev Pulat Xasanovich | Джизакская область | 3 | 000431 | 04.10.2024 | 04.10.2029 |
| 116 | Usmanov Alisher Nazarali o‘g‘li | Джизакская область | 2 | 000432 | 20.02.2025 | 04.10.2029 |
| 117 | Kamilov Shohruh Akbar o‘g‘li | Джизакская область | 4 | 000468 | 27.12.2024 | 27.12.2029 |
| 118 | Nazarov Baxtiyor Albekovich | Джизакская область | 3 | 000469 | 27.12.2024 | 27.12.2029 |
| 119 | Aralov Qodir Mamadiyarovich | Джизакская область | 4 | 000470 | 27.12.2024 | 27.12.2029 |
| 120 | Mamadiyorov Kamol Mamadiyorovich | Джизакская область | 3 | 000129 | 01.07.2025 | 28.01.2030 |
| 121 | Hudoyberdiyev Islombek Xoliqulovich | Джизакская область | 1 | 000497 | 04.04.2025 | 28.01.2030 |
| 122 | Parmanov Sadik Uralovich | Джизакская область | 3 | 000415 | 29.01.2025 | 07.08.2029 |
| 123 | Djurayev Odil Yarashbayevich | Джизакская область | 2 | 000514 | 20.02.2025 | 19.02.2030 |
| 124 | Nosirov Fayozjon Farxod o‘g‘li | Джизакская область | 3 | 000544 | 27.05.2025 | 26.05.2030 |
| 125 | Uralov Sherzod Uralovich | Джизакская область | 4 | 000545 | 27.05.2025 | 26.05.2030 |
| 126 | Ergashev Xurshid Abduraxmonovich | Джизакская область | 3 | 000546 | 27.05.2025 | 26.05.2030 |
| 127 | Parmonov Yusuf O‘rolovich | Джизакская область | 3 | 000568 | 01.07.2025 | 30.06.2030 |
| 128 | Axmedov Saxob Ismailovich | Джизакская область | 1 | 000569 | 01.07.2025 | 30.06.2030 |
| 129 | Xolmatov Baxtiyor Ungarovich | Джизакская область | 3 | 000570 | 01.07.2025 | 30.06.2030 |
| 130 | Murodullayev Fazliddin Nurjov o‘g‘li | Джизакская область | 4 | 000596 | 30.10.2025 | 29.10.2030 |
| 131 | Urakbayev Gulomjon Baxtiyorovich | Джизакская область | 1 | 000597 | 30.12.2025 | 29.10.2030 |
| 132 | Hazratqulov Anvar Do‘squlovich | Джизакская область | 3 | 000598 | 30.10.2025 | 29.10.2030 |
| 133 | Xudayqulov Erkin Azamovich | Джизакская область | 1 | 000599 | 30.10.2025 | 29.10.2030 |
| 134 | Qodirov Ne’matulla Tursunboyevich | Джизакская область | 4 | 000600 | 30.10.2025 | 29.10.2030 |
| 135 | Axmedov Saidali Muxitdinovich | Джизакская область | 4 | 000638 | 30.12.2025 | 29.12.2030 |
| 136 | Umarov Jasur Shakarbekovich | Джизакская область | 3 | 000639 | 30.12.2025 | 29.12.2030 |
| 137 | Uzakov Sulaymon Sultanovich | Кашкадарьинская область | 2 | 000297 | 21.11.2022 | 21.11.2027 |
| 138 | Achilov Abduvali Norboboyevich | Кашкадарьинская область | 1 | 000230 | 25.11.2021 | 25.11.2026 |
| 139 | Nabiyev Elbek Ganiyevich | Кашкадарьинская область | 3 | 000249 | 11.03.2022 | 11.03.2027 |
| 140 | Anvarov Elbek Isakovich | Кашкадарьинская область | 4 | 000250 | 11.03.2022 | 11.03.2027 |
| 141 | Xolmuradov Shavkat Buriyevich | Кашкадарьинская область | 1 | 000251 | 11.03.2022 | 11.03.2027 |
| 142 | Mirzayev Maxmarejab Karimovich | Кашкадарьинская область | 3 | 000252 | 11.03.2022 | 11.03.2027 |
| 143 | Ergasheva Saodat Eshmurotovna | Кашкадарьинская область | 4 | 000281 | 07.10.2022 | 07.10.2027 |
| 144 | Xamrayev Akmal Rajabovich | Кашкадарьинская область | 2 | 000282 | 07.10.2022 | 07.10.2027 |
| 145 | Raxmanov Isomiddin Xolmuratovich | Кашкадарьинская область | 4 | 000309 | 23.01.2023 | 23.01.2028 |
| 146 | Qurbonov Suyun Oralovich | Кашкадарьинская область | 1 | 000310 | 23.01.2023 | 23.01.2028 |
| 147 | Egamberdiyev Yaqub | Кашкадарьинская область | 1 | 000311 | 23.01.2023 | 23.01.2028 |
| 148 | Islamov Odil Ochilovich | Кашкадарьинская область | 4 | 000327 | 20.10.2023 | 20.10.2028 |
| 149 | Ismatov Abdumajit Rasulovich | Кашкадарьинская область | 2 | 000328 | 20.10.2023 | 20.10.2028 |
| 150 | Egamberdiyev Baxtiyor Mirzaliyevich | Кашкадарьинская область | 1 | 000329 | 20.10.2023 | 20.10.2028 |
| 151 | Ziyomov Laziz Ziyomovich | Кашкадарьинская область | 4 | 000330 | 20.10.2023 | 20.10.2028 |
| 152 | Tashov Abdujabbor Uraqovich | Кашкадарьинская область | 4 | 000348 | 22.11.2023 | 22.11.2028 |
| 153 | Normamatov Begmamat Shaykulovich | Кашкадарьинская область | 4 | 000382 | 30.04.2024 | 30.04.2029 |
| 154 | Baratov Xalil Yaqubovich | Кашкадарьинская область | 4 | 000416 | 07.08.2024 | 07.08.2029 |
| 155 | Sultonov Anvar Primovich | Кашкадарьинская область | 3 | 000445 | 29.11.2024 | 29.11.2029 |
| 156 | Sharapov Uktam Tovmurotovich | Кашкадарьинская область | 4 | 000515 | 20.02.2025 | 19.02.2030 |
| 157 | Xolmurodova Zulfiya Mamatmurodovna | Кашкадарьинская область | 3 | 000527 | 04.04.2025 | 03.04.2030 |
| 158 | Xolmurodov Behzod Normurot o‘g‘li | Кашкадарьинская область | 3 | 000547 | 27.05.2025 | 26.05.2030 |
| 159 | Yodgorov Qahramon Toshtemirovich | Кашкадарьинская область | 3 | 000601 | 30.10.2025 | 29.10.2030 |
| 160 | Oltiboyev Tulkin Arziyevich | Кашкадарьинская область | 3 | 000602 | 30.10.2025 | 29.10.2030 |
| 161 | Rovshanov Farxod Xoliqovich | Кашкадарьинская область | 4 | 000603 | 30.10.2025 | 29.10.2030 |
| 162 | Kadirov Xurram Samadovich | Кашкадарьинская область | 3 | 000624 | 30.12.2025 | 29.10.2030 |
| 163 | Norqobilov Akobir Xolmurod o‘g‘li | Кашкадарьинская область | 3 | 000640 | 30.12.2025 | 29.12.2030 |
| 164 | Raxmonov Baxtiyor Abdimumin o‘g‘li | Кашкадарьинская область | 4 | 000641 | 30.12.2025 | 29.12.2030 |
| 165 | Nasullayev Xasan Ubaydullayevich | Навоийская область | 4 | 000024 | 29.11.2024 | 29.11.2029 |
| 166 | Ergashev Mamadiyor XXX | Навоийская область | 3 | 000471 | 27.12.2024 | 27.12.2029 |
| 167 | Qurbonov Sa’dullo Xayridinovich | Навоийская область | 3 | 000472 | 20.02.2025 | 27.12.2029 |
| 168 | Mahmudov Bobir Rahmonovich | Навоийская область | 3 | 000473 | 27.12.2024 | 27.12.2029 |
| 169 | Shayimov Yulli XXX | Навоийская область | 3 | 000498 | 27.05.2025 | 28.01.2030 |
| 170 | Bekmurzayev Ural Ruzikulovich | Навоийская область | 3 | 000516 | 20.02.2025 | 19.02.2030 |
| 171 | Kodirov Isomiddin Tolibovich | Навоийская область | 4 | 000517 | 20.02.2025 | 19.02.2030 |
| 172 | Bobonazarov Muxtar Sapartoshevich | Навоийская область | 3 | 000528 | 27.05.2025 | 03.04.2030 |
| 173 | Buzrukov Mamataminxo‘ja Ubaydullayevich | Навоийская область | 4 | 000548 | 27.05.2025 | 26.05.2030 |
| 174 | Sharifboyev Umidjon Umarjonovich | Наманганская область | 3 | 000233 | 25.11.2021 | 25.11.2026 |
| 175 | Jalolov Sharif Erkinjanovich | Наманганская область | 1 | 000234 | 25.11.2021 | 25.11.2026 |
| 176 | Sanjarov Javlon Xasanbayevich | Наманганская область | 2 | 000283 | 07.10.2022 | 07.10.2027 |
| 177 | Salimova Odina Umarovna | Наманганская область | 4 | 000284 | 07.10.2022 | 07.10.2027 |
| 178 | Xamidov Tolib Maxmudovich | Наманганская область | 1 | 000285 | 07.10.2022 | 07.10.2027 |
| 179 | Xolmirzayev Maxmud Xodjimirzayevich | Наманганская область | 3 | 000286 | 07.10.2022 | 07.10.2027 |
| 180 | Akbarov Baxrom Gulomjonovich | Наманганская область | 4 | 000349 | 22.11.2023 | 22.11.2028 |
| 181 | Jalilov Maxmudjon Toxirovich | Наманганская область | 4 | 000383 | 30.04.2024 | 30.04.2029 |
| 182 | Soliyev Ikromjon Ibroximovich | Наманганская область | 3 | 000384 | 30.04.2024 | 30.04.2029 |
| 183 | Xusanova Surayyo Abdug‘aniyevna | Наманганская область | 4 | 000385 | 30.04.2024 | 30.04.2029 |
| 184 | Satikulov Dilshod Artukbayevich | Наманганская область | 4 | 000433 | 04.10.2024 | 04.10.2029 |
| 185 | Abbasov Ulug‘bek Abdimajitovich | Наманганская область | 3 | 000474 | 27.12.2024 | 27.12.2029 |
| 186 | Maksudov Djamolitdin Tadjitdinovich | Наманганская область | 4 | 000475 | 27.12.2024 | 27.12.2029 |
| 187 | Bulakov Muxriddin Erkinovich | Наманганская область | 4 | 000068 | 27.12.2024 | 27.12.2029 |
| 188 | Junayev Toxirjon Nasimjonovich | Наманганская область | 4 | 000499 | 29.01.2025 | 28.01.2030 |
| 189 | Salimaxunov Abduraxmon Abiljanovich | Наманганская область | 3 | 000571 | 01.07.2025 | 30.06.2030 |
| 190 | Ergashev Usmonxon Ismoilovich | Наманганская область | 4 | 000604 | 30.10.2025 | 29.10.2030 |
| 191 | Toxtabayev Azamjon Akmalxanovich | Наманганская область | 4 | 000605 | 30.10.2025 | 29.10.2030 |
| 192 | Mirzayev Rasul Inamdjanovich | Наманганская область | 3 | 000606 | 30.10.2025 | 29.10.2030 |
| 193 | Usmanov Nuriddin Mirzomiddinovich | Наманганская область | 3 | 000607 | 30.10.2025 | 29.10.2030 |
| 194 | Ergashev Nizomxon Umarovich | Наманганская область | 4 | 000608 | 30.10.2025 | 29.10.2030 |
| 195 | Xasanov Olim Urolovich | Самаркандская область | 3 | 000030 | 27.12.2024 | 29.11.2029 |
| 196 | Raxmonov Odil Asqarovich | Самаркандская область | 2 | 000027 | 29.11.2024 | 29.11.2029 |
| 197 | Samandarov Bobur Sultanovich | Самаркандская область | 4 | 000113 | 27.12.2024 | 27.12.2029 |
| 198 | Nuroliyev Aktam Abdukarimovich | Самаркандская область | 2 | 000457 | 29.11.2024 | 29.11.2029 |
| 199 | Niyazov Jahongir Uralovich | Самаркандская область | 3 | 000299 | 21.11.2022 | 21.11.2027 |
| 200 | Xalilov Axtam Abralovich | Самаркандская область | 3 | 000298 | 21.11.2022 | 21.11.2027 |
| 201 | Baymuratov Sanjar Fayzullayevich | Самаркандская область | 4 | 000396 | 19.02.2024 | 19.02.2029 |
| 202 | Mirzayev Ro‘ziaxmat Tursunovich | Самаркандская область | 3 | 000435 | 04.10.2024 | 04.10.2029 |
| 203 | Sattarov Ulmasjon Kamaritdinovich | Самаркандская область | 4 | 000386 | 30.04.2024 | 30.04.2029 |
| 204 | Abdullayev Shuxrat Donaqulovich | Самаркандская область | 4 | 000387 | 30.04.2024 | 30.04.2029 |
| 205 | Tursunov Jamshid Tusunovich | Самаркандская область | 4 | 000388 | 30.04.2024 | 30.04.2029 |
| 206 | Mamayusupov Mashraf Mamarasulovich | Самаркандская область | 4 | 000417 | 07.08.2024 | 07.08.2029 |
| 207 | Omonov Izzat Ikrom o‘g‘li | Самаркандская область | 4 | 000418 | 07.08.2024 | 07.08.2029 |
| 208 | Omanov Sarvar Uralovich | Самаркандская область | 4 | 000434 | 04.10.2024 | 04.10.2029 |
| 209 | Savurbayev Shavkat Abduvakulovich | Самаркандская область | 3 | 000446 | 29.11.2024 | 29.11.2029 |
| 210 | Abdullayev Jamshid Toshniyazovich | Самаркандская область | 3 | 000476 | 27.12.2024 | 27.12.2029 |
| 211 | Askarov Mexroj Odil o‘g‘li | Самаркандская область | 4 | 000477 | 27.12.2024 | 27.12.2029 |
| 212 | Xolmirzayev Xolmurat Karshibayevich | Самаркандская область | 4 | 000500 | 29.01.2025 | 28.01.2030 |
| 213 | Nazarov Xalikul Gapparovich | Самаркандская область | 3 | 000529 | 04.04.2025 | 03.04.2030 |
| 214 | Egamberdiyev Isomiddin Maxammatkulovich | Самаркандская область | 4 | 000549 | 27.05.2025 | 26.05.2030 |
| 215 | Shirinboyev Abdirofiq XXX | Самаркандская область | 3 | 000550 | 27.05.2025 | 26.05.2030 |
| 216 | Sultonov Rustam Farxod ug‘li | Самаркандская область | 2 | 000642 | 30.12.2025 | 29.12.2030 |
| 217 | Ibragimova Umida Urolovna | Самаркандская область | 4 | 000643 | 30.12.2025 | 29.12.2030 |
| 218 | Saidov Nurbek Burxon o‘g‘li | Самаркандская область | 1 | 000644 | 30.12.2025 | 29.12.2030 |
| 219 | Axmedova Dilorom Sattarovna | Сырдарьинская область | 4 | 000232 | 25.11.2021 | 25.11.2026 |
| 220 | Maxamadiyev Turg'unbay Jumabayevich | Сырдарьинская область | 3 | 000269 | 06.10.2022 | 06.10.2027 |
| 221 | Usmanov Raxmanali Xashimbayevich | Сырдарьинская область | 4 | 000372 | 19.02.2024 | 19.02.2029 |
| 222 | Sulaymonov Shuxratjon Raxmatovich | Сырдарьинская область | 4 | 000478 | 27.12.2024 | 27.12.2029 |
| 223 | Mavlyanov Botir Abdusattorovich | Сырдарьинская область | 2 | 000479 | 27.12.2024 | 27.12.2029 |
| 224 | Eshankulov Abdumumin Botirovich | Сырдарьинская область | 3 | 000502 | 29.01.2025 | 28.01.2030 |
| 225 | Xakimov Botirjon Shokirovich | Сырдарьинская область | 3 | 000501 | 29.01.2025 | 28.01.2030 |
